
MÔ TẢ VỀ QUẠT THÁP GIẢI NHIỆT ALF

Đặc điểm
■ Trọng lượng nhẹ: Vật liệu hợp kim nhôm có độ bền cao.
■ Cân bằng tốt: các cánh quạt có độ chính xác cao, và đã được kiểm tra về độ cân bằng và cân bằng trọng lượng trước khi giao hàng, cân bằng chạy của quạt đã được sửa đổi.
■ Khả năng chống ăn mòn: Quá trình xử lý oxy hóa bề mặt được sử dụng trên bề mặt của quạt giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn.
Các thông số kỹ thuật
![]() | ![]() |
Model | Đường kính quạt (mm) | Số cánh quạt | Loại lưỡi | Tỷ lệ tốc độ, vận tốc (r/phút) | Lưu lượng không khí (m³/h) | Tổng áp suất (Pa) | Phù hợp với mô hình hộp giảm tốc | Công suất (kw) | Giá trị kiểm tra tiếng ồn đường kính quạt (dB) |
ALF1500-4A | 1500 | 4 | A | 370 | 59700 | 120 | AYQ 132-4-370 | 4 | 68 |
ALF1500-4B | 1500 | 4 | B | 330 | 57300 | 130 | AYQ 132-4-330 | 4 | 65 |
ALF1500-6B | 1500 | 6 | B | 250 | 61200 | 132,2 | AYQ 132-4-250 | 4 | 60 |
ALF1800-4A | 1800 | 4 | A | 370 | 81000 | 139 | AYQ 132-4-370 | 5.5 | 70 |
ALF1800-4A | 1800 | 4 | A | 330 | 85800 | 125 | AYQ 132-5,5-330 | 5.5 | 66 |
ALF1800-6A | 1800 | 6 | A | 250 | 81000 | 139 | AYQ 132-5,5-250 | 5.5 | 60 |
ALF2000-4A | 2000 | 4 | A | 370 | 92400 | 130 | AYQ 132-5,5-370 | 7,5 | 70 |
ALF2000-4A | 2000 | 4 | A | 330 | 102000 | 126 | AYQ 132-4-330 | 7,5 | 66 |
ALF2000-6B | 2000 | 6 | B | 250 | 101400 | 120 | AYQ 160-7,5-250 | 7,5 | 61 |
ALF2100-4A | 2100 | 4 | A | 370 | 101400 | 150.4 | AYQ 132-7,5-370 | 7,5 | 71 |
ALF2100-4A | 2100 | 4 | A | 350 | 91200 | 120.1 | AYQ 132-5,5-350 | 5.5 | 66 |
ALF2100-6A | 2100 | 6 | A | 250 | 91200 | 120.1 | AYQ 132-5,5-250 | 5.5 | 61 |
ALF2400-6B | 2400 | 6 | B | 330 | 170000 | 210 | AYQ 160-11-210 | 11 | 70 |
ALF3000-4A | 3000 | 4 | A | 320 | 260000 | 171 | AYQ 160-18,5-320 | 18,5 | 73 |
ALF3000-4A | 3000 | 4 | A | 250 | 221760 | 179 | AYQ 160-15-250 | 15 | 70 |
ALF3000-6A | 3000 | 6 | A | 210 | 202248 | 147 | AYQ 160-11-210 | 11 | 65 |
ALF3500-4B | 3500 | 4 | B | 320 | 280000 | 130 | AYQ 160-22-320 | 22 | 75 |
ALF3500-6B | 3500 | 6 | B | 210 | 260000 | 130 | AYQ 160-15-210 | 15 | 65 |
ALF3600-4B | 3600 | 4 | B | 320 | 320000 | 170 | AYQ 160-22-320 | 22 | 76 |
ALF3600-6B | 3600 | 6 | B | 210 | 350000 | 210 | ADQ 160-22-210 | 22 | 65 |
ALF4267-4B | 4267 | 4 | B | 250 | 425000 | 130 | ADQ 160-22-250 | 22 | 73 |
ALF4267-6B | 4267 | 6 | B | 210 | 450000 | 215 | ADQ 225-37-210 | 37 | 66 |
ALF4500-4B | 4500 | 4 | B | 210 | 550000 | 171 | ADQ 225-37-210 | 37 | 75 |
ALF4500-6B | 4500 | 6 | B | 165 | 560000 | 210 | ADQ 225-37-165 | 37 | 73 |
ALF5000-6B | 5000 | 6 | B | 165 | 550000 | 120 | ADQ 225-30-165 | 30 | 75 |
ALF5000-4B | 5000 | 4 | B | 160 | 500000 | 120 | ADQ 225-22-165 | 22 | 68 |
ALF6000-4B | 6000 | 4 | B | 165 | 600000 | 120 | ADQ 225-30-165 | 30 | 75 |
ALF6000-6B | 6000 | 6 | B | 165 | 650000 | 120 | ADQ 225-37-165 | 37 | 76 |
Hướng dẫn lắp ráp quạt tháp giải nhiệt

Hướng dẫn lắp đặt quạt tháp giải nhiệt

Ứng dụng và cách sử dụng

Bảo trì quạt
• Mô men xoắn tất cả phần cứng để kiểm tra xem có bị lỏng không.
• Làm sạch các lỗ thoát nước ở đầu quạt.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÍA BẮC
- Khu đô thị Hải Đăng, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0906.355.488
- Email: [email protected]
VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG
- SỐ 04 LÝ THƯỜNG KIỆT, Thành phố ĐÔNG HÀ, tỉnh QUẢNG TRỊ
- Điện thoại: 0976.355.488
- Email: [email protected]
VĂN PHÒNG MIỀN NAM
- Số 149 đường số 14, KDC Phong Phú 4 – Lovera Park, Phong Phú, Bình Chánh, HCM
- Điện thoại: 0916.355.488
- Email: [email protected]
Xem thêm một số sản phẩm khác của Alpha: